温度效能与出气流量 | |
---|---|
温度流量 | -80°C ~ +225°C (50/60 Hz 皆适用 ) |
代表性温度转换速度 | -55°C ~ +125°C / +125°C ~ -55°C < 10 秒 |
温度精度 | ±1.0°C ( 经校正之设备 ) |
温度设定解析度 | ±0.1°C |
设备出气流量 | 5 ~ 20 SCFM (2.4 l/s ~ 9.4 l/s) 持续性 |
温度控制方式 | 吹气头內建感测器与外部远端摇控式 T 型、K 型 与 RTD (温度) |
注 : 设备温度范围不会因为供电频率 50 Hz 或出气流量太高而减少 |